Cientos de afiliados y afiliadas participaron de las competencias deportivas del Sindicato Regional, realizadas el pasado sábado en Río Segundo.
La jornada contó con la presencia de Máximo Brizuela y miembros del Consejo Directivo. Durante el cierre, el secretario general agradeció la labor de la Secretaría de Turismo y de la Comisión de Deportes. Destacó la organización del evento y la participación de afiliados y afiliadas de todas las seccionales.
Las disciplinas fueron: fútbol senior, fútbol libre, pádel masculino, pádel femenino y tenis de mesa.
En su discurso, Máximo Brizuela aprovechó la ocasión para destacar la importancia de la organización sindical en la defensa de los derechos de cada trabajador y de su familia. Comentó el lamentable episodio en la Central Atucha, donde un compañero falleció por negligencias de seguridad de la empresa, ante ello, el sindicato Regional y los sindicatos de Luz y Fuerza del país refuerzan su principal acción, garantizar la vida digna de cada trabajador.
Por otro lado, a continuación, se presentan los finalistas del Torneo.
APELLIDO Y NOMBRE | EQUIPO | DISCIPLINA | PUESTO |
DELEGACIÓN | EMBALSE SUR | FÚTBOL SENIOR + 40 | 1° |
DELEGACIÓN | JESÚS MARIA / C. CAROYA | FÚTBOL SENIOR + 40 | 2° |
DELEGACIÓN | SAN FRANCISCO | FÚTBOL SENIOR + 40 | 1° |
DELEGACIÓN | PILAR | FÚTBOL SENIOR + 40 | 2° |
DELEGACIÓN | JESÚS MARÍA / C. CAROYA | FÚTBOL LIBRE | 1° |
DELEGACIÓN | BRINKMANN | FÚTBOL LIBRE | 1° |
DELEGACIÓN | CENTRAL NUCLEAR EMBALSE «A» | FÚTBOL LIBRE | 1° |
DELEGACIÓN | MONTE CRISTO | FÚTBOL LIBRE | 1° |
DELEGACIÓN | PILAR «A» | PÁDEL MASCULINO | 1° |
DELEGACIÓN | CENTRAL NUECLEAR EMBALSE «C» | PÁDEL MASCULINO | 1° |
DELEGACIÓN | VILLA MARÍA «A» | PÁDEL MASCULINO | 1° |
DELEGACIÓN | LAGUNA LARGA | PÁDEL MASCULINO | 1° |
DELEGACIÓN | ALICIA | PÁDEL FEMENINO | 1° |
DELEGACIÓN | BELL VILLE | PÁDEL FEMENINO | 2° |
DELEGACIÓN | SEDE CENTRAL | PÁDEL FEMENINO | 1° |
DELEGACIÓN | MORTEROS | PÁDEL FEMENINO | 2° |
MENDOZA, JUAN MANUEL | VILLA MARÍA | TENIS DE MESA | 1° |
GIOVETTI, ALEJANDRO | PILAR | TENIS DE MESA | 2° |
REYNA, ANDRES LIHUEN | ALMAFUERTE | TENIS DE MESA | 1° |
RUÍZ, RAUL | ALMAFUERTE | TENIS DE MESA | 2° |





